Lugar de origen | Shanghái, China |
Número de modelo | CTCP-S |
Nombre de marca | BOCICA |
Nombre del producto | CTCP-S |
Material | Aluminio |
Color | Azul oscuro |
Tamaño | Tamaños personalizados |
Cantidad mínima de pedido | 2000 metros cuadrados |
Uso para | Máquina de impresión OFFSET |
Paquete | Costumbre |
Logotipo/gráfico | Costumbre |
Envío | Por mar |
Forma de pago | LC, TT. etc |
| Parámetro | Detalles |
| Producto | PLACA CTCP-S de doble capa |
| Color | Azul oscuro |
| Sensibilidad espectral | 405 nm |
| Espesor | 0,15 mm, 0,25 mm, 0,30 mm |
| Resolución | 2~98 %@200 lpp/10 µmFM |
| Energía de exposición | 50~60 mJ/cm² |
| Ejecución de impresiones | Tinta normal: más de 70000 copias Tinta UV: 40000- 50000 copias ( La longitud real de la tirada puede variar según la prensa, la tinta y el papel) |
| Relación de solución de trabajo | 1:4-1:5 |
| Relación de reposición | 1:3.5 |
| Suplemento dinámico | 90–100 ml/m² |
| Suplemento estático | 80 ml/h |
| Temperatura | 23°C–25°C |
| Tiempo de Devalop | 25±5 segundos |
| Condiciones | Oscuro, fresco y seco (5 °C–30 °C) |
| Duración | 18 meses |
(Para obtener más asistencia técnica, Contactar con BOCICA .)
Las planchas CTCP-S ofrecen un rendimiento uniforme, alta sensibilidad, reproducción precisa de puntos y tiradas largas, satisfaciendo así las diversas necesidades de los fabricantes de planchas y de los clientes de impresión.
✅Resiste la tinta UV
✅Buena estabilidad
✅Amplia latitud de procesamiento
✅Tiradas de impresión largas
✅Amplia adaptabilidad; Adaptable a la mayoría de los filmadores de planchas, procesadores y soluciones
¿Por qué elegir BOCICA?
Calidad confiable – Diseñado con precisión para obtener resultados consistentes.
Rendimiento eficiente – Optimizado para la productividad.
Aplicación versátil – Ideal para diversas necesidades de impresión.